透明定价,按需选择,所有产品支持月付起步
开箱即用,固定配置,性价比首选
| 产品名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 月付价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港BGP·1核2G套餐云 | 1核 | 2G | 40G系统盘+30G数据盘 | 10M | ¥106.68/月 | 选购 |
| 香港BGP·2核4G套餐云 | 2核 | 4G | 40G系统盘+40G数据盘 | 20M | ¥196/月 | 选购 |
| 香港BGP·4核8G套餐云 | 4核 | 8G | 40G系统盘+50G数据盘 | 30M | ¥396/月 | 选购 |
| 香港BGP·8核8G套餐云 | 8核 | 8G | 40G系统盘+60G数据盘 | 40M | ¥516/月 | 选购 |
| 广东中山·1核2G套餐云 | 1核 | 2G | 40G系统盘+30G数据盘 | 10M | ¥156/月 | 选购 |
| 广东中山·2核4G套餐云 | 2核 | 4G | 40G系统盘+40G数据盘 | 15M | ¥276/月 | 选购 |
| 广东中山·4核8G套餐云 | 4核 | 8G | 40G系统盘+50G数据盘 | 20M | ¥516/月 | 选购 |
| 广东中山·8核8G套餐云 | 8核 | 8G | 40G系统盘+60G数据盘 | 30M | ¥596/月 | 选购 |
| 广东中山·16核16G套餐云 | 16核 | 16G | 40G系统盘+70G数据盘 | 40M | ¥796/月 | 选购 |
| 广东中山·32核32G套餐云 | 32核 | 32G | 40G系统盘+80G数据盘 | 50M | ¥996/月 | 选购 |
| 香港BGP·16核16G套餐云 | 16核 | 16G | 40G系统盘+80G数据盘 | 50M | ¥796/月 | 选购 |
| 香港BGP·32核32G套餐云 | 32核 | 32G | 40G系统盘+100G数据盘 | 60M | ¥1996/月 | 选购 |
| 日本CN2·1核1G套餐云 | 1核 | 1G | 40G系统盘+10G数据盘 | 5M | ¥116/月 | 选购 |
| 日本CN2·1核2G套餐云 | 1核 | 2G | 40G系统盘+20G数据盘 | 10M | ¥156/月 | 选购 |
| 日本CN2·2核2G套餐云 | 2核 | 2G | 40G系统盘+30G数据盘 | 15M | ¥196/月 | 选购 |
| 日本CN2·2核4G套餐云 | 2核 | 4G | 40G系统盘+40G数据盘 | 20M | ¥276/月 | 选购 |
| 日本CN2·4核4G套餐云 | 4核 | 4G | 40G系统盘+50G数据盘 | 25M | ¥316/月 | 选购 |
| 日本CN2·4核8G套餐云 | 4核 | 8G | 40G系统盘+60G数据盘 | 30M | ¥436/月 | 选购 |
| 香港BGP·1核1G套餐云 | 1核 | 1G | 40G系统盘+20G数据盘 | 5M | ¥98/月 | 选购 |
| 美国3C·1核2G套餐云 | 1核 | 2G | 40G系统盘+40G数据盘 | 10M | ¥116/月 | 选购 |
| 美国3C·2核4G套餐云 | 2核 | 4G | 40G系统盘+50G数据盘 | 20M | ¥196/月 | 选购 |
| 美国3C·4核8G套餐云 | 4核 | 8G | 40G系统盘+60G数据盘 | 30M | ¥396/月 | 选购 |
| 美国3C·8核16G套餐云 | 8核 | 16G | 40G系统盘+80G数据盘 | 50M | ¥796/月 | 选购 |
| 美国3C·16核32G套餐云 | 16核 | 32G | 40G系统盘+90G数据盘 | 80M | ¥1596/月 | 选购 |
| 美国3C·32核64G套餐云 | 32核 | 64G | 40G系统盘+100G数据盘 | 100M | ¥3396/月 | 选购 |
独享物理资源,适合高性能业务
| 产品名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 月付价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内标准级A | E5-2630L | 16G | SSD 500G | 30M | ¥796/月 | 选购 |
| 国内企业级B | E5-2630L | 32G | SSD 500G | 50M | ¥1196/月 | 选购 |
| 香港金牌A型 | Gold 6138 | 32G | 500G SSD | 30M | ¥998/月 | 选购 |
| 香港金牌B型 | Gold 6138 | 64G | 500G SSD | 50M | ¥1198/月 | 选购 |
| 香港金牌C型 | Gold 6138 | 128G | 1T SSD | 80M | ¥1598/月 | 选购 |
| 香港金牌D型 | Gold 6138 | 512G | SSD 960G*8 | 100M | ¥5198/月 | 选购 |
| 国内进阶型C | E5-2650L | 64G | SSD 500G | 100M | ¥1596/月 | 选购 |
建站首选,简单易用
| 产品名称 | 空间 | 可绑域名 | 支持语言 | 月付价格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 香港全能型1G | 1G | 10个 | ASP / PHP | ¥15/月 | 选购 |
| 香港全能型2G | 2G | 15个 | ASP / PHP | ¥19.5/月 | 选购 |
| 香港全能型3G | 3G | 20个 | ASP / PHP | ¥24/月 | 选购 |
| 香港全能型5G | 5G | 25个 | ASP / PHP | ¥39/月 | 选购 |
| 香港全能型8G | 8G | 30个 | ASP / PHP | ¥49.5/月 | 选购 |
| 香港全能型10G | 10G | 35个 | ASP / PHP | ¥72/月 | 选购 |
| 国内门户型1G | 1G | 5个 | ASP / PHP | ¥6.99/月 | 选购 |
| 国内门户型2G | 2G | 10个 | ASP / PHP | ¥14.49/月 | 选购 |
| 国内门户型3G | 3G | 15个 | ASP / PHP | ¥24.51/月 | 选购 |
| 国内商务型5G | 5G | 20个 | ASP / PHP | ¥49.5/月 | 选购 |
| 国内商务型8G | 8G | 25个 | ASP / PHP | ¥74.49/月 | 选购 |
| 国内商务型10G | 10G | 30个 | ASP / PHP | ¥99.51/月 | 选购 |
| 香港300M 独立IP | 300M | 15个 | ASP / PHP | ¥39.51/月 | 选购 |
| 香港500M 独立IP | 500M | 15个 | ASP / PHP | ¥49.5/月 | 选购 |
| 香港1G 独立IP型 | 1G | 15个 | ASP / PHP | ¥74.49/月 | 选购 |
| 香港2G 独立IP型 | 2G | 15个 | ASP / PHP | ¥99.51/月 | 选购 |
| 香港3G 独立IP型 | 3G | 15个 | ASP / PHP | ¥124.5/月 | 选购 |
| 香港5G 独立IP型 | 5G | 15个 | ASP / PHP | ¥149.49/月 | 选购 |
| 国内Linux型1G | 1G | 10个 | PHP | ¥4.5/月 | 选购 |
| 国内Linux型3G | 3G | 30个 | PHP | ¥9/月 | 选购 |
| 国内Linux型5G | 5G | 50个 | PHP | ¥14.49/月 | 选购 |
| 香港Linux型1G | 1G | 10个 | PHP | ¥9.51/月 | 选购 |
| 香港Linux型3G | 3G | 30个 | PHP | ¥14.49/月 | 选购 |
| 香港Linux型5G | 5G | 50个 | PHP | ¥21.99/月 | 选购 |
| 成品网站经济型 | 100M | 5个 | PHP | ¥69.99/月 | 选购 |
| 成品网站独立IP | 500M | 15个 | PHP | ¥75/月 | 选购 |
| 香港.NET型 500M | 500M | 10个 | ASP / NET | ¥39.51/月 | 选购 |
| 香港.NET型 1G | 1G | 15个 | ASP / NET | ¥49.5/月 | 选购 |
| 香港.NET型 2G | 2G | 20个 | ASP / NET | ¥74.49/月 | 选购 |
| 香港高速型 200M | 200M | 10个 | ASP / PHP | ¥6.99/月 | 选购 |
热门后缀价格一览
| 域名后缀 | 注册价格 | 续费价格 | |
|---|---|---|---|
| .cn | ¥68/年 | ¥76/年 | 注册 |
| .com | ¥116/年 | ¥172/年 | 注册 |
| .cc | ¥62/年 | ¥146/年 | 注册 |
| .biz | ¥110/年 | ¥294/年 | 注册 |
| .info | ¥62/年 | ¥362/年 | 注册 |
| .wang | ¥74/年 | ¥102/年 | 注册 |
| .xyz | ¥38/年 | ¥206/年 | 注册 |
| .mobi | ¥74/年 | ¥666/年 | 注册 |
| .tv | ¥402/年 | ¥406/年 | 注册 |
| .hk | ¥206/年 | ¥306/年 | 注册 |
| .tw | ¥286/年 | ¥286/年 | 注册 |
| .name | ¥206/年 | ¥206/年 | 注册 |
| .asia | ¥26/年 | ¥194/年 | 注册 |
| .in | ¥246/年 | ¥246/年 | 注册 |
| .net | ¥180/年 | ¥204/年 | 注册 |
| .me | ¥86/年 | ¥274/年 | 注册 |
| .tel | ¥2000008/年 | ¥2000008/年 | 注册 |
| .la | ¥266/年 | ¥286/年 | 注册 |
| .gov.cn | ¥170/年 | ¥210/年 | 注册 |
| .co | ¥246/年 | ¥474/年 | 注册 |
| .im | ¥1310/年 | ¥1310/年 | 注册 |
| .top | ¥36/年 | ¥72/年 | 注册 |
| .pw | ¥30/年 | ¥262/年 | 注册 |
| .org.cn | ¥68/年 | ¥76/年 | 注册 |
| .com.cn | ¥68/年 | ¥76/年 | 注册 |
| .org | ¥154/年 | ¥206/年 | 注册 |
| .love | ¥66/年 | ¥374/年 | 注册 |
| .red | ¥142/年 | ¥306/年 | 注册 |
| .work | ¥38/年 | ¥94/年 | 注册 |
| .pro | ¥58/年 | ¥362/年 | 注册 |
| .xin | ¥46/年 | ¥208/年 | 注册 |
| .cyou | ¥30/年 | ¥254/年 | 注册 |
| .shop | ¥30/年 | ¥500/年 | 注册 |
| .store | ¥36/年 | ¥286/年 | 注册 |
| .gold | ¥108/年 | ¥1234/年 | 注册 |
| .fans | ¥146/年 | ¥146/年 | 注册 |
| .host | ¥80/年 | ¥490/年 | 注册 |
| .tax | ¥142/年 | ¥234/年 | 注册 |
| .buzz | ¥30/年 | ¥408/年 | 注册 |
| .fund | ¥142/年 | ¥854/年 | 注册 |
| .help | ¥30/年 | ¥406/年 | 注册 |
| .club | ¥36/年 | ¥254/年 | 注册 |
| .vip | ¥74/年 | ¥86/年 | 注册 |
| .site | ¥30/年 | ¥262/年 | 注册 |
| .online | ¥34/年 | ¥262/年 | 注册 |
| .com | ¥116/年 | ¥172/年 | 注册 |
| .公司 | ¥188/年 | ¥188/年 | 注册 |
| .中国 | ¥88/年 | ¥188/年 | 注册 |
| .网络 | ¥188/年 | ¥188/年 | 注册 |
| .ltd | ¥64/年 | ¥142/年 | 注册 |
| .link | ¥126/年 | ¥128/年 | 注册 |
| .net.cn | ¥68/年 | ¥76/年 | 注册 |
| .group | ¥108/年 | ¥206/年 | 注册 |
| .信息 | ¥280/年 | ¥280/年 | 注册 |
| .run | ¥80/年 | ¥234/年 | 注册 |
| .live | ¥82/年 | ¥206/年 | 注册 |
| .cool | ¥100/年 | ¥206/年 | 注册 |
| .cloud | ¥38/年 | ¥334/年 | 注册 |
| .tech | ¥38/年 | ¥490/年 | 注册 |
| .fun | ¥30/年 | ¥422/年 | 注册 |
| .zone | ¥108/年 | ¥206/年 | 注册 |
| .icu | ¥30/年 | ¥254/年 | 注册 |
| .ink | ¥38/年 | ¥162/年 | 注册 |
| .art | ¥102/年 | ¥350/年 | 注册 |
| .ren | ¥86/年 | ¥86/年 | 注册 |
| .fit | ¥38/年 | ¥242/年 | 注册 |
| .pub | ¥108/年 | ¥206/年 | 注册 |
| .kim | ¥166/年 | ¥306/年 | 注册 |
100倍故障时长赔付
30天无条件退款
7天免费试用
免费网站备案
联系我们
全国服务热线 136-003-19818