透明定价,按需选择,所有产品支持月付起步
开箱即用,固定配置,性价比首选
| 产品名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 月付价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港BGP·1核2G套餐云 | 1核 | 2G | 40G系统盘+30G数据盘 | 10M | ¥57/月 | 选购 |
| 香港BGP·2核4G套餐云 | 2核 | 4G | 40G系统盘+40G数据盘 | 20M | ¥147/月 | 选购 |
| 香港BGP·4核8G套餐云 | 4核 | 8G | 40G系统盘+50G数据盘 | 30M | ¥297/月 | 选购 |
| 香港BGP·8核8G套餐云 | 8核 | 8G | 40G系统盘+60G数据盘 | 40M | ¥387/月 | 选购 |
| 广东中山·1核2G套餐云 | 1核 | 2G | 40G系统盘+30G数据盘 | 10M | ¥117/月 | 选购 |
| 广东中山·2核4G套餐云 | 2核 | 4G | 40G系统盘+40G数据盘 | 15M | ¥207/月 | 选购 |
| 广东中山·4核8G套餐云 | 4核 | 8G | 40G系统盘+50G数据盘 | 20M | ¥387/月 | 选购 |
| 广东中山·8核8G套餐云 | 8核 | 8G | 40G系统盘+60G数据盘 | 30M | ¥447/月 | 选购 |
| 广东中山·16核16G套餐云 | 16核 | 16G | 40G系统盘+70G数据盘 | 40M | ¥597/月 | 选购 |
| 广东中山·32核32G套餐云 | 32核 | 32G | 40G系统盘+80G数据盘 | 50M | ¥747/月 | 选购 |
| 香港BGP·16核16G套餐云 | 16核 | 16G | 40G系统盘+80G数据盘 | 50M | ¥597/月 | 选购 |
| 香港BGP·32核32G套餐云 | 32核 | 32G | 40G系统盘+100G数据盘 | 60M | ¥1497/月 | 选购 |
| 日本CN2·1核1G套餐云 | 1核 | 1G | 40G系统盘+10G数据盘 | 5M | ¥87/月 | 选购 |
| 日本CN2·1核2G套餐云 | 1核 | 2G | 40G系统盘+20G数据盘 | 10M | ¥117/月 | 选购 |
| 日本CN2·2核2G套餐云 | 2核 | 2G | 40G系统盘+30G数据盘 | 15M | ¥147/月 | 选购 |
| 日本CN2·2核4G套餐云 | 2核 | 4G | 40G系统盘+40G数据盘 | 20M | ¥207/月 | 选购 |
| 日本CN2·4核4G套餐云 | 4核 | 4G | 40G系统盘+50G数据盘 | 25M | ¥237/月 | 选购 |
| 日本CN2·4核8G套餐云 | 4核 | 8G | 40G系统盘+60G数据盘 | 30M | ¥327/月 | 选购 |
| 香港BGP·1核1G套餐云 | 1核 | 1G | 40G系统盘+20G数据盘 | 5M | ¥12.38/月 | 选购 |
| 美国3C·1核2G套餐云 | 1核 | 2G | 40G系统盘+40G数据盘 | 10M | ¥57/月 | 选购 |
| 美国3C·2核4G套餐云 | 2核 | 4G | 40G系统盘+50G数据盘 | 20M | ¥147/月 | 选购 |
| 美国3C·4核8G套餐云 | 4核 | 8G | 40G系统盘+60G数据盘 | 30M | ¥297/月 | 选购 |
| 美国3C·8核16G套餐云 | 8核 | 16G | 40G系统盘+80G数据盘 | 50M | ¥597/月 | 选购 |
| 美国3C·16核32G套餐云 | 16核 | 32G | 40G系统盘+90G数据盘 | 80M | ¥1197/月 | 选购 |
| 美国3C·32核64G套餐云 | 32核 | 64G | 40G系统盘+100G数据盘 | 100M | ¥2547/月 | 选购 |
独享物理资源,适合高性能业务
| 产品名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 月付价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内标准级A | E5-2630L | 16G | SSD 500G | 30M | ¥597/月 | 选购 |
| 国内企业级B | E5-2630L | 32G | SSD 500G | 50M | ¥897/月 | 选购 |
| 香港金牌A型 | Gold 6138 | 32G | 500G SSD | 30M | ¥748.5/月 | 选购 |
| 香港金牌B型 | Gold 6138 | 64G | 500G SSD | 50M | ¥898.5/月 | 选购 |
| 香港金牌C型 | Gold 6138 | 128G | 1T SSD | 80M | ¥1198.5/月 | 选购 |
| 香港金牌D型 | Gold 6138 | 512G | SSD 960G*8 | 100M | ¥3898.5/月 | 选购 |
| 国内进阶型C | E5-2650L | 64G | SSD 500G | 100M | ¥1197/月 | 选购 |
建站首选,简单易用
| 产品名称 | 空间 | 可绑域名 | 支持语言 | 月付价格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 香港全能型1G | 1G | 10个 | ASP / PHP | ¥7.5/月 | 选购 |
| 香港全能型2G | 2G | 15个 | ASP / PHP | ¥9.75/月 | 选购 |
| 香港全能型3G | 3G | 20个 | ASP / PHP | ¥12/月 | 选购 |
| 香港全能型5G | 5G | 25个 | ASP / PHP | ¥19.5/月 | 选购 |
| 香港全能型8G | 8G | 30个 | ASP / PHP | ¥24.75/月 | 选购 |
| 香港全能型10G | 10G | 35个 | ASP / PHP | ¥36/月 | 选购 |
| 国内门户型1G | 1G | 5个 | ASP / PHP | ¥3.5/月 | 选购 |
| 国内门户型2G | 2G | 10个 | ASP / PHP | ¥7.25/月 | 选购 |
| 国内门户型3G | 3G | 15个 | ASP / PHP | ¥12.26/月 | 选购 |
| 国内商务型5G | 5G | 20个 | ASP / PHP | ¥24.75/月 | 选购 |
| 国内商务型8G | 8G | 25个 | ASP / PHP | ¥37.25/月 | 选购 |
| 国内商务型10G | 10G | 30个 | ASP / PHP | ¥49.76/月 | 选购 |
| 香港300M 独立IP | 300M | 15个 | ASP / PHP | ¥19.76/月 | 选购 |
| 香港500M 独立IP | 500M | 15个 | ASP / PHP | ¥24.75/月 | 选购 |
| 香港1G 独立IP型 | 1G | 15个 | ASP / PHP | ¥37.25/月 | 选购 |
| 香港2G 独立IP型 | 2G | 15个 | ASP / PHP | ¥49.76/月 | 选购 |
| 香港3G 独立IP型 | 3G | 15个 | ASP / PHP | ¥62.25/月 | 选购 |
| 香港5G 独立IP型 | 5G | 15个 | ASP / PHP | ¥74.75/月 | 选购 |
| 国内Linux型1G | 1G | 10个 | PHP | ¥2.25/月 | 选购 |
| 国内Linux型3G | 3G | 30个 | PHP | ¥4.5/月 | 选购 |
| 国内Linux型5G | 5G | 50个 | PHP | ¥7.25/月 | 选购 |
| 香港Linux型1G | 1G | 10个 | PHP | ¥4.76/月 | 选购 |
| 香港Linux型3G | 3G | 30个 | PHP | ¥7.25/月 | 选购 |
| 香港Linux型5G | 5G | 50个 | PHP | ¥11/月 | 选购 |
| 成品网站经济型 | 100M | 5个 | PHP | ¥35/月 | 选购 |
| 成品网站独立IP | 500M | 15个 | PHP | ¥37.5/月 | 选购 |
| 香港.NET型 500M | 500M | 10个 | ASP / NET | ¥19.76/月 | 选购 |
| 香港.NET型 1G | 1G | 15个 | ASP / NET | ¥24.75/月 | 选购 |
| 香港.NET型 2G | 2G | 20个 | ASP / NET | ¥37.25/月 | 选购 |
| 香港高速型 200M | 200M | 10个 | ASP / PHP | ¥3.5/月 | 选购 |
热门后缀价格一览
| 域名后缀 | 注册价格 | 续费价格 | |
|---|---|---|---|
| .cn | ¥51/年 | ¥57/年 | 注册 |
| .com | ¥87/年 | ¥129/年 | 注册 |
| .cc | ¥46.5/年 | ¥109.5/年 | 注册 |
| .biz | ¥82.5/年 | ¥220.5/年 | 注册 |
| .info | ¥46.5/年 | ¥271.5/年 | 注册 |
| .wang | ¥55.5/年 | ¥76.5/年 | 注册 |
| .xyz | ¥28.5/年 | ¥154.5/年 | 注册 |
| .mobi | ¥55.5/年 | ¥499.5/年 | 注册 |
| .tv | ¥301.5/年 | ¥304.5/年 | 注册 |
| .hk | ¥154.5/年 | ¥229.5/年 | 注册 |
| .tw | ¥214.5/年 | ¥214.5/年 | 注册 |
| .name | ¥154.5/年 | ¥154.5/年 | 注册 |
| .asia | ¥19.5/年 | ¥145.5/年 | 注册 |
| .in | ¥184.5/年 | ¥184.5/年 | 注册 |
| .net | ¥135/年 | ¥153/年 | 注册 |
| .me | ¥64.5/年 | ¥205.5/年 | 注册 |
| .tel | ¥1500006/年 | ¥1500006/年 | 注册 |
| .la | ¥199.5/年 | ¥214.5/年 | 注册 |
| .gov.cn | ¥127.5/年 | ¥157.5/年 | 注册 |
| .co | ¥184.5/年 | ¥355.5/年 | 注册 |
| .im | ¥982.5/年 | ¥982.5/年 | 注册 |
| .top | ¥27/年 | ¥54/年 | 注册 |
| .pw | ¥22.5/年 | ¥196.5/年 | 注册 |
| .org.cn | ¥51/年 | ¥57/年 | 注册 |
| .com.cn | ¥51/年 | ¥57/年 | 注册 |
| .org | ¥115.5/年 | ¥154.5/年 | 注册 |
| .love | ¥49.5/年 | ¥280.5/年 | 注册 |
| .red | ¥106.5/年 | ¥229.5/年 | 注册 |
| .work | ¥28.5/年 | ¥70.5/年 | 注册 |
| .pro | ¥43.5/年 | ¥271.5/年 | 注册 |
| .xin | ¥34.5/年 | ¥156/年 | 注册 |
| .cyou | ¥22.5/年 | ¥190.5/年 | 注册 |
| .shop | ¥22.5/年 | ¥375/年 | 注册 |
| .store | ¥27/年 | ¥214.5/年 | 注册 |
| .gold | ¥81/年 | ¥925.5/年 | 注册 |
| .fans | ¥109.5/年 | ¥109.5/年 | 注册 |
| .host | ¥60/年 | ¥367.5/年 | 注册 |
| .tax | ¥106.5/年 | ¥175.5/年 | 注册 |
| .buzz | ¥22.5/年 | ¥306/年 | 注册 |
| .fund | ¥106.5/年 | ¥640.5/年 | 注册 |
| .help | ¥22.5/年 | ¥304.5/年 | 注册 |
| .club | ¥27/年 | ¥190.5/年 | 注册 |
| .vip | ¥55.5/年 | ¥64.5/年 | 注册 |
| .site | ¥22.5/年 | ¥196.5/年 | 注册 |
| .online | ¥25.5/年 | ¥196.5/年 | 注册 |
| .com | ¥87/年 | ¥129/年 | 注册 |
| .公司 | ¥141/年 | ¥141/年 | 注册 |
| .中国 | ¥66/年 | ¥141/年 | 注册 |
| .网络 | ¥141/年 | ¥141/年 | 注册 |
| .ltd | ¥48/年 | ¥106.5/年 | 注册 |
| .link | ¥94.5/年 | ¥96/年 | 注册 |
| .net.cn | ¥51/年 | ¥57/年 | 注册 |
| .group | ¥81/年 | ¥154.5/年 | 注册 |
| .信息 | ¥210/年 | ¥210/年 | 注册 |
| .run | ¥60/年 | ¥175.5/年 | 注册 |
| .live | ¥61.5/年 | ¥154.5/年 | 注册 |
| .cool | ¥75/年 | ¥154.5/年 | 注册 |
| .cloud | ¥28.5/年 | ¥250.5/年 | 注册 |
| .tech | ¥28.5/年 | ¥367.5/年 | 注册 |
| .fun | ¥22.5/年 | ¥316.5/年 | 注册 |
| .zone | ¥81/年 | ¥154.5/年 | 注册 |
| .icu | ¥22.5/年 | ¥190.5/年 | 注册 |
| .ink | ¥28.5/年 | ¥121.5/年 | 注册 |
| .art | ¥76.5/年 | ¥262.5/年 | 注册 |
| .ren | ¥64.5/年 | ¥64.5/年 | 注册 |
| .fit | ¥28.5/年 | ¥181.5/年 | 注册 |
| .pub | ¥81/年 | ¥154.5/年 | 注册 |
| .kim | ¥124.5/年 | ¥229.5/年 | 注册 |
100倍故障时长赔付
30天无条件退款
7天免费试用
免费网站备案
联系我们
全国服务热线 136-003-19818